价格与配置
型号(款式) | 1.5L CVT | |||
豪华版 | 豪华运动版 | 尊贵版 | 尊贵运动版 | |
价格(万元) | 7.99 | 7.99 | 8.79 | 8.79 |
车身参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长/宽/高 |
4660/1820/1480 | ||||||
轴距 | 2670 | ||||||
后备箱容积(L) | 430 | ||||||
燃油箱容积(L) | 48 | ||||||
整备质量(Kg) | 1240 | ||||||
动力性能 | |||||||
发动机型式 |
151A1 | 151A1 | 151A1 | 151A1 | |||
变速器 |
CVT | CVT | CVT | CVT | |||
发动机排量(ml) |
1499 | ||||||
燃料形式 |
92#汽油 | ||||||
排放标准 |
国VI-B | ||||||
最大功率(KW) |
83 | 83 | 83 | 83 | |||
最大扭矩(N.m) |
142 | 142 | 142 | 142 | |||
油耗(L/100Km) |
5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||
底盘悬架 | |||||||
驱动形式 |
前置前驱 | ||||||
悬挂形式 |
麦弗逊独立悬架/H型扭力梁半独立悬架 | ||||||
制动器类型 |
通风盘式/盘式 | ||||||
转向系统 |
EPS电动助力转向 | ||||||
驻车制动类型 |
EPB电子驻车 | ||||||
轮胎尺寸 |
205/55R16 | ||||||
轮毂 |
几何式轮毂 | ||||||
智慧光源 | |||||||
璀璨卤素大灯 |
● | ● | — | — | |||
灵动LED前大灯 |
— | — | ● | ● | |||
LED日间行车灯 |
— | — | ● | ● | |||
一体式LED贯穿尾灯 |
● | ● | ● | ● | |||
流水转向尾灯 |
● | ● | ● | ● | |||
大灯高度可调 |
● | ● | ● | ● | |||
自动后行李厢灯 |
● | ● | ● | ● | |||
高位刹车灯 |
● | ● | ● | ● | |||
外后视镜带转向灯 |
● | ● | ● | ● | |||
紧急制动频闪(ESS) |
● | ● | ● | ● | |||
前顶阅读灯(带延时功能) |
● | ● | ● | ● | |||
后雾灯 |
● | ● | ● | ● | |||
自动大灯 |
— | — | ● | ● | |||
自动雨刷 |
— | — | ● | ● | |||
温暖设计 | |||||||
参数化高品质格栅 |
● | ● | ● | ● | |||
仿无骨雨刷 |
● | ● | ● | ● | |||
精致搪塑内饰 |
● | ● | ● | ● | |||
激光雕刻门饰板 |
● | ● | — | — | |||
激光雕刻门饰板+INS工艺饰条 |
— | — | ● | ● | |||
多功能运动方向盘 |
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |||
方向盘上下可调 |
● | ● | ● | ● | |||
行车电脑 |
● | ● | ● | ● | |||
12.3寸组合虚拟仪表 |
● | ● | ● | ● | |||
手动防眩目内后视镜 |
● | ● | ● | ● | |||
驾驶员遮阳板带化妆镜 |
● | ● | ● | ● | |||
副驾驶遮阳板带化妆镜 |
● | ● | ● | ● | |||
前排中央扶手 |
● | ● | ● | ● | |||
后排出风口(吹脚) |
● | ● | ● | ● | |||
非全尺寸备胎 |
● | ● | ● | ● | |||
印刷天线 |
● | ● | ● | ● | |||
发动机装饰罩 |
● | ● | ● | ● | |||
全覆盖机舱装饰罩 |
— | — | ● | ● | |||
前镀铬亮条熏黑 |
— | ● | — | ● | |||
黄色卡钳 |
— | ● | — | ● | |||
外后视镜熏黑 |
— | ● | — | ● | |||
被动安全 | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||
ESP+TCS | ● | ● | ● | ● | |||
Auto Hold | ● | ● | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | |||
电控辅助制动系统(BA) | ● | ● | ● | ● | |||
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● | |||
智能钥匙2把 | ● | ● | ● | ● | |||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | |||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● | |||
前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● | |||
安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | |||
主动呵护 | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |||
油路自动切断系统 | ● | ● | ● | ● | |||
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | |||
儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | |||
ISOFIX固定装置2个 | ● | ● | ● | ● | |||
行车灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像系统 | ● | ● | — | — | |||
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||
360°随动3D全景影像 | — | — | ● | ● | |||
MOD低速动态物体识别 | — | — | ● | ● | |||
BSD盲区监测系统 | — | — | ● | ● | |||
LDW车道偏离警示系统 | — | — | ● | ● | |||
舒适体验 | |||||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | |||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | |||
电动天窗 | ○ | ○ | ● | ● | |||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 高级打孔皮质+超纤 | 高级打孔皮质+超纤 | |||
后排座椅头枕 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |||
主驾座椅手动4向调节 | ● | ● | — | — | |||
主驾座椅手动6向调节 | — | — | ● | ● | |||
副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |||
后排座椅整体折叠 | ● | ● | ● | ● | |||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||
自动空调 | — | — | — | — | |||
CN95滤芯 | ● | ● | ● | ● | |||
空调带花粉过滤功能 | ● | ● | ● | ● | |||
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | |||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||
四门车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | |||
主驾车窗一键升降/防夹 | — | — | ● | ● | |||
电加热外后视镜 | — | — | ● | ● | |||
智能娱乐 | |||||||
12伏电源 | ● | ● | ● | ● | |||
标准USB接口带充电功能 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |||
后排USB接口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
收音机功能 | ● | ● | ● | ● | |||
12.3寸高清中控屏 | ● | ● | ● | ● | |||
智能语音控制 | ● | ● | ● | ● | |||
实时在线导航 | ● | ● | ● | ● | |||
在线音乐及电台 | ● | ● | ● | ● | |||
智慧远程寻车 | ● | ● | ● | ● | |||
OTA远程在线升级 | ● | ● | ● | ● | |||
远程解闭锁 | ● | ● | ● | ● | |||
远程状态查询 | ● | ● | ● | ● | |||
远程启动车辆 | ● | ● | ● | ● | |||
远程启动空调 | — | — | — | — | |||
HI-end 高保真扬声器(数量) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
速度感知声音补偿系统 | ● | ● | ● | ● | |||
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● |
备注:
① “●”表示有此配置,"—"表示无此配置,“○”表示为选装配置;
② 豪华版、尊贵版内饰颜色:全黑、黑棕、黑灰;
③ 豪华版、尊贵版外观颜色:卡门红、极光银、珠光白、铂金灰、墨玉黑;
④豪华运动版、尊贵运动版内饰颜色:黑黄;
⑤豪华运动版、尊贵运动版外观颜色:泡泡灰、科技黄;
⑥北京汽车销售有限公司保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利;
*功能配置非全系标配,相关车型图片仅供参考,具体参数配置及颜色请以当地授权经销商店内信息为准。